Tommy Hilfiger Medium Men Polos True to Size Reviews
SIZE GUIDE
WOMEN'Due south TOPS
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | S | M | 50 | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| The states | 0 | two | 4 | half-dozen | 8 | ten | 12 | xiv | 16 | 18 | xx | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sleeve | 30.half dozen- thirty.8 | xxx.viii- 31 | 31- 31.2 | 31.ii- 31.4 | 31.4- 31.6 | 31.6- 31.8 | 31.8- 32 | 32- 32.2 | 32.two-32.4 | 32.4-32.half-dozen | 32.6-32.8 | 32.viii-33.iii |
| Bust | xxx.3- 31.5 | 31.five- 33 | 33- 34.6 | 34.six- 36.2 | 36.2- 38.i | 38.i- forty.one | 40.1- 41.7 | 41.7- 43.7 | 44.v-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-50.five | 50.five-52.8 |
| Waist | 24- 25.4 | 25.iv- 26.vii | 26.vii- 28.three | 28.iii- 30 | 30- 31.8 | 31.eight- 33.8 | 33.viii- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.5-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44 | 44-46.5 |
WOMEN'S BOTTOMS
All trunk measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | South | Thousand | L | Forty | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| U.s.a. | 0 | 2 | 4 | vi | 8 | x | 12 | 14 | 16 | eighteen | xx |
| Eu | 32 | 34 | 36 | 38 | twoscore | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist | 24- 25.four | 25.four- 26.7 | 26.7- 28.three | 28.iii- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.8- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.9-twoscore.9 | 41.3-43.3 | 43.seven-45.7 |
| Hips | 33.8- 34.6 | 34.six- 36.2 | 36.ii- 38.1 | 38.1- 39.seven | 39.7- 41.3 | 41.iii- 43.7 | 43.7- 45.6 | 45.half-dozen- 47.6 | 48-fifty | 50.3-52.three | 52.half-dozen-54.6 |
WOMEN'S JEANS
All torso measurements are in inches.
All sizes are estimate.
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
| US | 0 | 2 | 4 | six | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
| Waist | 23.half dozen-25.iii | 25.4-26 | 26-26.viii | 26.8-27.6 | 27.vi-28.iii | 28.3-29.1 | 29.1-thirty | 30-30.7 | 30.7-31.9 | 32.three-33.9 | 34.3-35.viii | 34.3-35.8 | 36.2-37.8 | |
| Hip | 33.v-35 | 35-35.viii | 35.8-36.6 | 36.half-dozen-37.4 | 37.4-38.ii | 38.two-39 | 39-39.eight | 39.eight-40.six | twoscore.6-41.3 | 41.8-43.iii | 43.7-45.3 | 43.vii-45.three | 45.6-47.3 | |
WOMEN'Southward DRESSES
All body measurements are in inches.
All sizes are guess.
| XXS | XS | Southward | M | L | Twoscore | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| U.s.a. | 0 | 2 | 4 | vi | eight | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | xl | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bust | xxx.3- 31.5 | 31.v- 33 | 33- 34.6 | 34.half-dozen- 36.2 | 36.ii- 38.i | 38.ane- xl.1 | 40.1- 41.7 | 41.7- 43.seven | 44.v-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-fifty.five | 50.5-52.8 |
| Waist | 24- 25.four | 25.four- 26.7 | 26.vii- 28.3 | 28.3- thirty | 30- 31.eight | 31.viii- 33.viii | 33.8- 36.ii | 36.2- 38.v | 38.five-40.2 | 40.2-42.ane | 42.one-44 | 44-46.five |
| Hips | 33.eight- 34.6 | 34.six- 36.ii | 36.2- 38.one | 38.i- 39.seven | 39.7- 41.iii | 41.3- 43.7 | 43.7- 45.6 | 45.six- 47.6 | 47.6-49.6 | 49.6-51.6 | 51.six-53.5 | 53.5-55.v |
WOMEN'Southward COATS & JACKETS
All body measurements are in inches.
All sizes are judge.
| XXS | XS | Due south | Yard | L | Forty | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| US | 0 | ii | 4 | 6 | eight | 10 | 12 | 14 | 16 | xviii | 20 | 22 |
| Eu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sleeve | thirty.6- 30.8 | 30.8- 31 | 31- 31.2 | 31.2- 31.4 | 31.4- 31.vi | 31.6- 31.eight | 31.8- 32 | 32- 32.two | 32.2-32.4 | 32.iv-32.6 | 32.half dozen-32.8 | 32.8-33.three |
| Bust | 30.3- 31.5 | 31.5- 33 | 33- 34.half dozen | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.ane- 40.i | 40.1- 41.7 | 41.seven- 43.7 | 44.5-46.v | 46.5-48.5 | 48.5-50.5 | l.5-52.8 |
| Waist | 24- 25.4 | 25.4- 26.seven | 26.7- 28.3 | 28.3- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.eight- 36.two | 36.2- 38.v | 38.v-40.2 | 40.ii-42.1 | 42.one-44 | 44-46.5 |
| Hips | 33.eight- 34.6 | 34.vi- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 39.seven | 39.7- 41.3 | 41.3- 43.7 | 43.7- 45.six | 45.6- 47.6 | 47.6-49.6 | 49.6-51.6 | 51.half dozen-53.5 | 53.5-55.five |
TOMMY JEANS WOMEN'Due south TOPS
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | S | M | L | Xl | 1X | 2X | 3X | |
| Size | 00-0 | 0-two | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | xxx-31 | 31-32.eight | 32.8-34.8 | 34.8-36.viii | 36.8-38.8 | 38.8-40.viii | 42-44 | 44.five-46.5 | 46.v-48.v |
| Waist | 22.viii-23.8 | 23.eight-25.viii | 25.8-27.8 | 27.viii-29.7 | 29.7-31.seven | 31.7-33.7 | 35.8-37-.8 | 38.2-40.2 | twoscore.2-42.1 |
| Sleeve | 30.6-xxx.8 | 30.8-31 | 31-31.2 | 31.ii-31.4 | 31.4-31.6 | 31.half dozen-31.8 | 32.0-32.2 | 32.2-32.3 | 32.iii-32.4 |
TOMMY JEANS WOMEN'Due south BOTTOMS
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | Southward | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| Size | 00-0 | 0-ii | iv-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | xiv | sixteen | 18 |
| Waist | 22.viii-23.viii | 23.8-25.8 | 25.8-27.8 | 27.8-29.vii | 29.vii-31.7 | 31.7-33.7 | 35.viii-37-.eight | 38.ii-40.two | 40.two-42.1 |
| Hip | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-twoscore | forty-42 | 42-43.9 | 45.three-47.3 | 47.6-49.half-dozen | 49.half-dozen-51.half dozen |
TOMMY JEANS WOMEN'S JEANS
All body measurements are in inches.
All sizes are gauge.
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| US | 0 | 2 | 4 | half-dozen | 8 | x | 12 | 14 | xvi | xviii | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| European union | xxx | 32 | 34 | 36 | 38 | forty | 42 | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Waist | 23.five | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32.five | 33.5 | 35.viii-37.eight | 38.ii-forty.2 | twoscore.2-42.3 | 42.3-44 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | forty.5 | 41.v | 42.v | 43.5 | 44.5 | 45.iii-47.three | 47.6-49.6 | 49.half-dozen-51.6 | 51.six-53.5 |
| Inseam | 28 | xxx | 32 | 34 |
TOMMY JEANS WOMEN'South DRESSES
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | Southward | M | L | Twoscore | 1X | 2X | 3X | |
| Size | 00-0 | 0-2 | iv-half-dozen | 6-8 | 8-x | 12 | 14 | sixteen | 18 |
| Bust | 30-31 | 31-32.viii | 32.8-34.viii | 34.eight-36.viii | 36.viii-38.8 | 38.8-forty.viii | 42-44 | 44.5-46.5 | 46.5-48.v |
| Waist | 22.eight-23.8 | 23.8-25.8 | 25.8-27.viii | 27.eight-29.vii | 29.seven-31.7 | 31.7-33.7 | 35.8-37-.8 | 38.2-40.2 | 40.2-42.1 |
| Sleeve | thirty.6-thirty.8 | 30.8-31 | 31-31.two | 31.2-31.4 | 31.4-31.6 | 31.half-dozen-31.8 | 32.0-32.2 | 32.2-32.3 | 32.three-32.iv |
| Hip | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | twoscore-42 | 42-43.9 | 45.three-47.3 | 47.6-49.half-dozen | 49.6-51.6 |
TOMMY JEANS WOMEN'South COATS & JACKETS
All trunk measurements are in inches.
All sizes are judge.
| XXS | XS | S | M | L | 40 | 1X | 2X | 3X | |
| Size | 00-0 | 0-ii | four-six | 6-8 | eight-x | 12 | fourteen | sixteen | xviii |
| Bosom | 30-31 | 31-32.eight | 32.8-34.8 | 34.8-36.8 | 36.viii-38.viii | 38.8-xl.eight | 42-44 | 44.five-46.5 | 46.5-48.5 |
| Waist | 22.8-23.8 | 23.8-25.8 | 25.8-27.8 | 27.8-29.7 | 29.7-31.7 | 31.seven-33.7 | 35.eight-37-.eight | 38.two-40.2 | 40.2-42.1 |
| Sleeve | 30.6-30.8 | 30.8-31 | 31-31.2 | 31.two-31.4 | 31.four-31.6 | 31.6-31.viii | 32.0-32.2 | 32.2-32.iii | 32.3-32.4 |
| Hip | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43.ix | 45.three-47.3 | 47.six-49.half dozen | 49.vi-51.six |
UNISEX TOPS
All body measurements are in inches.
All sizes are estimate.
| MEN'S SIZE | WOMEN'Due south SIZE | BUST | |
| XXS | 32 | 0 / 2 | 29 1/2 - 31 one/nine |
| XS | 34 | two / 4 | 31 one/9 - 33 |
| Due south | 36 / 38 | 4 / 6 | 33 - 35 |
| G | 40 | 6 / 8 | 35 - 37 |
| L | 42 | 8 / ten | 37 - 39 3/viii |
| XL | 44 | 12 / fourteen | 39 three/viii - 42 1/2 |
| XXL | 46 | 14 / sixteen | 42 1/2 - 45 two/three |
| XXXL | 48 | 18 / 20 | 45 two/three - 48 v/6 |
UNISEX BOTTOMS
All trunk measurements are in inches.
All sizes are gauge.
| MEN'S SIZE | WOMEN'Southward SIZE | HIP | |
| XXS | 27 / 28 | 0 / 2 | 32 2/3 - 34 one/four |
| XS | 29 / thirty | ii / 4 | 34 1/4 - 36 ii/9 |
| S | 31 / 32 | 4 / 6 | 36 2/9 - 38 one/5 |
| M | 33/ 34 | 6 / 8 | 38 one/5 - forty 1/half-dozen |
| Fifty | 35 / 36 | 8 / ten | 40 1/6 - 43 1/3 |
| XL | 38 / xl | 12 / 14 | 43 1/3 - 46 one/2 |
| XXL | twoscore / 42 | 14 / 16 | 46 1/2 - 49 3/5 |
| XXXL | twoscore / 42 | 18 / xx | 49 3/5 - 52 iii/four |
WOMEN'South SWIM
All body measurements are in inches.
All sizes are judge.
| XXS | XS | South | Yard | L | 40 | 1X | 2X | 3X | |
| United states | 2 | iv | 6 | 8 | 10 | 12 | fourteen | 16 | 18-xx |
| European union | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | fifty-52 |
| Bosom | 30-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.v-37.5 | 38-39.5 | 42.5-44.five | 45-47 | 47.5-50 |
| Waist | 23.v-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.v-30.five | 31-32 | 36-38 | 38.5-41 | 41.v-43.five |
| Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 45.5-47.v | 48-50.5 | 51-53 |
| Bikini Meridian Loving cup Sizes | |||||||||||
| Usa | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38B | 38C |
| Chest | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 37 | 38 |
| Underband | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 29-xxx | 29-30 | 31-32 | 31-32 | 31-32 | 33-34 | 33-34 |
WOMEN'S UNDERWEAR
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XXS | XS | S | M | 50 | XL | XXL | XXL | |
| United states of america | two | 4 | 6 | 8 | x | 12 | 14 | 16 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 23.five-24.v | 25-26 | 26.v-27.v | 28-29 | 29.5-xxx.five | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 |
| Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.v-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.v-42.five | 43-44 | 44.5-45.5 |
WOMEN'S FOOTWEAR
All measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | vii.5 | eight | eight.5 | 9 | 9.v | 10 |
| European union | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Inches | eight.vii | nine.ane | 9.iii | 9.35 | nine.4 | 9.6 | ix.8 | 10 | 10.2 | x.6 |
WOMEN'Due south BELTS
All body measurements are in inches.
All sizes are guess.
| Size (Waist) | xxx | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
MEN'Due south BOTTOMS
All trunk measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XS | South | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||
| The states | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | l | 52 | |||||
| European union | 44 | 46 - 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| WAIST | 29.ane - 29.9 | 30.3 - 31.1 | 31.ane - 31.viii | 32.2 - 33 | 33 - 33.8 | 33.8 - 34.half-dozen | 34.6 - 35.iv | 35.8 - 36.6 | 37 - 37.7 | 38.1 - 39.7 | 40.i - 41.vii | 39.4 | 41.7 | 44.i |
| HIPS | 33 - 33.8 | 34.two - 35 | 35 - 35.8 | 36.2 - 37 | 37.iv - 38.1 | 38.1 - 38.9 | 39.3 - xl.1 | 40.5 - 41.3 | 41.7 - 42.5 | 42.9 - 44.iv | 44.eight - 46.4 | 51.9 | 53.ix | 55.9 |
| THIGHS | 20 - 20.four | 20.4 - 20.8 | 20.eight - 21.two | 21.2 - 21.6 | 21.half dozen - 22 | 22 - 22.4 | 22.4 - 22.eight | 22.8 - 23.ii | 23.2 - 23.6 | 24 - 24.four | 24.8 - 25.1 | 31.6 | 32.viii | 34 |
| INSEAM LENGTHS | |
| Crop | INSEAM 28" |
| Brusque | INSEAM 30" |
| Regular | INSEAM 32" |
| Tall | INSEAM 34" |
| X-Alpine | INSEAM 36" |
MEN'S BLAZERS
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from Eu to United states.
All sizes are approximate.
| XS | S | Grand | L | XL | XXL | 3XL | |
| US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Eu | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - forty.1 | 40.v - 42.5 | 42.ix - 44.viii | 45.2 - 47.2 | 47.vi - 49.half dozen |
| WAIST | 30.seven - 32.2 | 32.half dozen - 34.2 | 34.6 - 36.ii | 36.vi - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.iii | 43.7 - 45.6 |
| ARMS | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.two | 34.6 - 35 | 35.four - 35.eight | 36.ii - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.1 |
| Cervix | 14.5 - fourteen.9 | 14.9 - fifteen.three | 15.vii - 16.one | 16.v - 16.ix | 17.3 - 17.vii | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 |
MEN'S Coincidental SHIRTS
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from European union to United states.
All sizes are guess.
| XS | Southward | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 44 | 46 - 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| CHEST | 34.six - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - 40.i | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.eight | 45.ii - 47.2 | 47.half-dozen-57.4 | 53.2-62.two | 55.ane-62.five |
| WAIST | 30.7 - 32.two | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.two | 36.6 - 38.five | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7-55.9 | 48.82- 58.iv | 50.79- sixty.9 |
| ARMS | 33 - 33.4 | 33.viii - 34.2 | 34.vi - 35 | 35.four - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.iv | 37.7 - 38.1 | 38.four | 39.ane |
| NECK | 14.5 - 14.9 | 14.9 - xv.3 | 15.7 - 16.ane | 16.5 - 16.9 | 17.3 - 17.7 | 17.7 - 18.1 | 18.i - 19.4 | 20 | xx.5 |
MEN'Southward COATS & JACKETS
All torso measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to The states.
All sizes are approximate.
| XS | M | 50 | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Usa | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 44 | 46 - 48 | fifty | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Breast | 34.6 - 36.2 | 36.half dozen - 38.1 | 38.v - 40.1 | xl.5 - 42.v | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.6 | 59.8 | 61.viii |
| WAIST | 30.vii - 32.ii | 32.6 - 34.ii | 34.half-dozen - 36.2 | 36.half-dozen - 38.v | 38.ix - twoscore.9 | 41.3 - 43.three | 43.7 - 45.6 | 57.09 | 59.06 |
| Artillery | 33 - 33.4 | 33.viii - 34.two | 34.vi - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.iv | 37.7 - 38.ane | 38.5 | 39 |
MEN'S HOODIES & SWEATSHIRTS
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from Eu to U.s.a..
All sizes are estimate.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| CHEST | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.five - 40.1 | twoscore.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.six |
| WAIST | 30.7 - 32.2 | 32.half-dozen - 34.2 | 34.6 - 36.ii | 36.6 - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.three | 43.7 - 45.six |
| Arms | 33 - 33.four | 33.8 - 34.two | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.vi | 37 - 37.four | 37.7 - 38.ane |
| NECK | 14.five - 14.9 | fourteen.9 - fifteen.3 | xv.vii - 16.1 | 16.v - 16.9 | 17.3 - 17.7 | 17.seven - 18.1 | 18.1 - eighteen.5 |
MEN'S POLOS
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from Eu to U.s..
All sizes are approximate.
| XS | Southward | M | 50 | Twoscore | XXL | 3XL | |
| US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Eu | 44 | 46 - 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 |
| CHEST | 34.half dozen - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.five - 40.i | xl.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.vi - 49.6 |
| WAIST | xxx.vii - 32.ii | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.v | 38.9 - 40.nine | 41.3 - 43.3 | 43.7 - 45.half-dozen |
| Artillery | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.four | 37.seven - 38.1 |
| NECK | xiv.5 - 14.9 | 14.9 - 15.3 | fifteen.seven - 16.1 | 16.five - xvi.nine | 17.3 - 17.vii | 17.vii - 18.one | xviii.1 - 18.5 |
MEN'S SWEATERS
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from European union to U.s..
All sizes are approximate.
| XS | S | Thou | Fifty | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
| EU | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 |
| CHEST | 34.half dozen - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - forty.one | 40.5 - 42.5 | 42.nine - 44.8 | 45.ii - 47.2 | 47.6 – 50.8 | 52.8 | 54.7 |
| WAIST | xxx.7 - 32.ii | 32.half-dozen - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.six - 38.5 | 38.9 - forty.ix | 41.3 - 43.3 | 42.nine- 45.6 | 44.96 | 46.93 |
| ARMS | 33 - 33.4 | 33.eight - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.iv - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.iv | 37.iv - 38.1 | 37.ix | 38.4 |
| Cervix | 14.5 - fourteen.ix | fourteen.ix - 15.three | fifteen.7 - 16.ane | xvi.5 - sixteen.9 | 17.3 - 17.7 | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 | 18.9 | 19.3 |
MEN'South SWIMWEAR
All torso measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XS | Southward | M | L | XL | XXL | |
| United states | 34 | 36 - 38 | xl | 42 | 44 | 46 |
| European union | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CHEST | - | 37.v-38.five | 39-40.five | 41-42 | 42.5-43.5 | 44-45 |
| PANTS WAIST | 29.1 - 31.8 | 32.2 - 33.8 | 33.8 - 35.4 | 35.8 - 37.7 | 38.ane - 39.seven | 40.1 - 41.vii |
| HIPS | 33 - 35.8 | 36.2 - 38.two | 38.2 - xl.i | 40.5 - 42.v | 42.9 - 44.4 | 44.8 - 46.4 |
| THIGHS | twenty - 20.8 | 21.2 - 22 | 22 - 22.eight | 22.viii - 23.6 | 24 - 24.4 | 24.8 - 25.one |
MEN'S T-SHIRTS
All torso measurements are in inches.
All sizes are converted from Eu to United states.
All sizes are approximate.
| XS | S | G | Fifty | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| United states | 34 | 36 - 38 | forty | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 44 | 46 - 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Breast | 34.half dozen - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.five - 40.one | 40.5 - 42.5 | 42.nine - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.vi - 52 | 53.nine | 55.9 |
| WAIST | xxx.seven - 32.2 | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.ii | 36.half-dozen - 38.5 | 38.9 - twoscore.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7 -51.97 | 53.94 | 55.91 |
| ARMS | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.half dozen - 35 | 35.iv - 35.8 | 36.2 - 36.half-dozen | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.3 | 39.one | 39.eight |
| NECK | 14.5 - 14.9 | xiv.9 - fifteen.iii | 15.7 - 16.i | 16.5 - 16.nine | 17.iii - 17.vii | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 | eighteen.9 | 19.3 |
SHIRTS
All body measurements are in inches.
All sizes are gauge.
| South | S | Yard | 50 | 40 | XXL | 3XL | |
| United states of america | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| NECK | 14.5 - 15 | 15 | 15.five - fifteen.75 | sixteen - 16.5 | 17 | 17 - 17.5 | 17.75 -18 |
| CHEST | 36.five - 37.five | 37.5 - 38.five | 39 - forty.25 | 40.5- 41.75 | 42 - 43.75 | 44 - 45.5 | 46 - 47.five |
| ARMS | 24.five - 25 | 24.75 - 25.25 | 25 - 26 | 25.25 - 26.25 | 26 - 26.75 | 26.25 - 27 | 26.75 - 27.v |
| WAIST | 31 - 32.75 | 32.25 - 33 | 33.v- 34.v | 35 - 36.25 | 36.5- 38 | 38.5 - 40 | twoscore.v- 42 |
COATS & JACKETS
All body measurements are in inches.
All sizes are guess.
| Due south | M | 50 | XL | XXL | 3XL | ||
| The states | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 46 | 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 39 - forty.25 | twoscore.5- 41.75 | 42 - 43.75 | 44 - 45.five | 46 - 47.v |
| ARMS | 24.5 - 25 | 24.75 - 25.25 | 25 - 26 | 25.25 - 26.25 | 26 - 26.75 | 26.25 - 27 | 26.75 - 27.v |
| WAIST | 31 - 32.75 | 32.25 - 33 | 33.5- 34.v | 35 - 36.25 | 36.5- 38 | 38.5 - 40 | 40.5- 42 |
SUITS & PANTS
All trunk measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| Due south | M | Fifty | Forty | XXL | 3XL | ||
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| European union | 46 | 48 | l | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest | 36.five - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40.25 | forty.v- 41.75 | 42 - 43.75 | 44 - 45.five | 46 - 47.5 |
| ARMS | 24.v - 25 | 24.75 - 25.25 | 25 - 26 | 25.25 - 26.25 | 26 - 26.75 | 26.25 - 27 | 26.75 - 27.5 |
| INSEAM | 33 | 33.five | 33.75 | 34.25 | 34.v | 35 | 35.five |
| WAIST | 31 - 32.75 | 32.25 - 33 | 33.5- 34.5 | 35 - 36.25 | 36.five- 38 | 38.v - twoscore | 40.5- 42 |
TOMMY JEANS CASUAL SHIRTS
All body measurements are in inches.
All sizes are estimate.
| XS | South | Yard | Fifty | Forty | XXL | |
| The states | 34 | 36 | 38 | twoscore | 42 | 44 |
| EU | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 | 54 |
| Neck | 15 | 16 | 16 | sixteen.25 | 16.five | 16.75 |
| Chest | 37 | 38.v | 40 | 41.75 | 43.25 | 45 |
| Sleeve | 24 | 25 | 25 | 25.75 | 26 | 27 |
TOMMY JEANS DENIM
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hips | 34.v | 35.5 | 36.v | 37.5 | 38.5 | 39.5 | twoscore.v | 41.5 | 43.v | 45.5 | 47.5 |
TOMMY JEANS COATS & JACKETS
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XS | S | G | 50 | XL | XXL | |
| United states | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 44 | 46 | 48 | fifty | 52 | 54 |
| Neck | xv | 16 | 16 | 16.25 | 16.5 | xvi.75 |
| Chest | 37 | 38.5 | 40 | 41.75 | 43.25 | 45 |
| Sleeve | 24 | 25 | 25 | 25.75 | 26 | 27 |
TOMMY JEANS BOTTOMS
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XS | S | One thousand | 50 | XL | XXL | ||||||
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hips | 34.v | 35.v | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | xl.5 | 41.5 | 43.five | 45.5 | 47.5 |
TOMMY JEANS POLOS
All torso measurements are in inches.
All sizes are approximate.
| XS | S | K | Fifty | XL | XXL | |
| United states of america | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
